磨粉机什么牌子好?
随着社会的不断进步,科技的不断创新,现在磨粉机的型号和性能也是多样的,不同的磨粉机的耗电量,产量,出粉的的细度都是不一样的,这就让我们想说在购买磨粉机的时候选择什么牌子的磨粉机是好的?
这里我就想介绍一下上海科利瑞克机器有限公司,他们的口号就是卓越和创新,所以不同的型号有着不同的原理,根据不同的技术创新发明的。
YGM7815型高压雷蒙磨粉机设备
HGM80微粉磨机
HGM90超细磨粉机——HGM系列磨粉设备
看了这些参数大家都明白我为什么要推荐上海科利瑞克机器有限公司了吧。
这里我就想介绍一下上海科利瑞克机器有限公司,他们的口号就是卓越和创新,所以不同的型号有着不同的原理,根据不同的技术创新发明的。
YGM7815型高压雷蒙磨粉机设备
规格 | 磨辊个数 | 磨辊尺寸(MM) | 大进料粒度(MM) | 成品粒度(MM) | 时产量(T) | 主机功率(kw) | 外形尺寸(MM)/长*宽*高 |
YGM7815 | 3 | 260*150 | 15 | 0.613-0.033 | 1-3 | 18.5 | 4300*3500*5100 |
YGM8314 | 3 | 270*140 | 20 | 0.613-0.033 | 1.2-4.6 | 22 | 5300*4100*5200 |
YGM9517 | 4 | 310*170 | 25 | 0.613-0.033 | 2.1-5.6 | 37 | 7100*5900*7900 |
YGM4121 | 5 | 410*210 | 30 | 0.613-0.033 | 2.8-10.5 | 75 | 9200*7250*9700 |
MTM1600 | 6 | 440*270 | 35 | 0.613-0.033 | 5-20 | 132 |
12500*5700*8350 |
型号 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直径/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
环道数量/层 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨辊数量/个 | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主轴转速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范围/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品产量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安装外形长*宽*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整机容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-430 |
型号 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直径/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
环道数量/层 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨辊数量/个 | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主轴转速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范围/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品产量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安装外形长*宽*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整机容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-430 |
上一篇: 年底磨粉机销量下滑,业务员压力重重
下一篇:哪里的微粉磨机好?